Nachádzate sa:Priebežné výsledky EPA kombatu
Priebežné výsledky EPA kombatu
po 5-tich kolách
|
Poradie |
Meno pilota | Frekvencia | EPA Grajciar | EPA Revuca | EPA Raznany | EPA Grajciar | EPA Revuca | Body celkom |
| 1 | Timko Boris | 76 | 190 | 2097 | 1596 | 1295 | 907 | 6085 |
| 2 | Škorňa Radoslav | 63 | 1338 | 229 | 1856 | 591 | 959 | 4973 |
| 3 | Škorňa Patrik | 188 | 1502 | 1471 | 883 | 859 | 4715 | |
| 4 | Kristián Popivčák | 2,4 | 1938 | 2489 | 4427 | |||
| 5 | Macinga Milan | 2,4 | 1324 | 983 | 614 | 922 | 445 | 4288 |
| 6 | Biro Edo | 2,4 | 1386 | 937 | 1213 | 332 | 213 | 4081 |
| 7 | Puzder Štefan | 700 | 1318 | 974 | 941 | 3933 | ||
| 8 | Zeman Róbert | 2,4 | 787 | 1688 | 862 | 526 | 3863 | |
| 9 | Popivčák Miroslav | 72 | 439 | 1084 | 1223 | 754 | 3500 | |
| 10 | Hrinda Peter | 2,4 | 652 | 468 | 1107 | 489 | 2716 | |
| 11 | Karabaš Maroško | 64 | 1772 | 374 | 509 | 2655 | ||
| 12 | Sabol Peter | 2,4 | 0 | 794 | 1138 | 528 | 2460 | |
| 13 | Birkner Kamil | 92 | 562 | 854 | 357 | 277 | 2050 | |
| 14 | Bartók Róbert | 2,4 | , | 414 | 1235 | 1649 | ||
| 15 | Minárik Peter | 69 | 992 | 645 | 1637 | |||
| 16 | Tomčík Erik | 1314 | 1314 | |||||
| 17 | Sabol Marek | 2,4 | 405 | 710 | 1115 | |||
| 18 | Roháľ Marian | 2,4 | 575 | 508 | 1083 | |||
| 19 | Zagora Martin | 411 | 299 | 710 | ||||
| 20 | Minárik Lukáš | 64 | 707 | 707 | ||||
| 21 | Karička Ernest | 674 | 674 | |||||
| 22 | Labaj Matej | 2,4 | 568 | 568 | ||||
| 23 | Birkner Samuel | 58 | 402 | 402 | ||||
| 24 | Dorko Michal | 396 | 396 | |||||
| 25 | Dřízga Mojmír | 2,4 | 360 | 360 | ||||
| 26 | Karafa Ivan | 274 | 274 | |||||
- prečítané 395x
